Top 100 tên bé trai và bé gái năm 2014
Chúng tôi đã tiết lộ 10 tên hàng đầu trên mọi tiểu bang, cũng như các tên đang trên đường lên - xuống - các bảng xếp hạng trong năm 2014.
Bây giờ là lúc để chia sẻ 100 tên nam và nữ hàng đầu trên toàn thế giới trong năm qua, cũng như số lượng em bé được trao cho những biệt danh đó.
Từ Adam đến Xavier, Aaliyah đến Zoe, đây là những tên em bé phổ biến nhất năm 2014.
(Bạn cũng có thể quan tâm đến danh sách 100 đầu năm 2013 hoặc 100 đầu năm 2012.)
CÔ GÁI
Cấp | TênSố thế giới|
1 | Oliver2188 |
2 | William1958 |
3 | Jack1840 |
4 | Nô-ê1667 |
5 | Thomas1446 |
6 | Lucas1401 |
7 | James1400 |
số 8 | Ethan1257 |
9 | Alexander1198 |
10 | Liam1188 |
11 | Lachlan1186 |
12 | Harrison1158 |
13 | Mason1139 |
14 | Samuel1104 |
15 | Tối đa1083 |
16 | Hợp tác xã1054 |
17 | Charlie1045 |
18 | Gia-cốp1041 |
19 | Henry1037 |
20 | thợ săn992 |
21 | Joshua988 |
22 | Isaac963 |
23 | Benjamin939 |
24 | Xavier906 |
25 | Giải Oscar884 |
26 | Harry874 |
27 | Lêvi867 |
28 | Ryan815 |
29 | Jackson798 |
30 | Ê-li792 |
31 | Hudson786 |
32 | Sư Tử783 |
33 | Daniel763 |
34 | Archie755 |
35 | Riley745 |
36 | quả nhãn735 |
37 | Sebastian714 |
38 | Jayden704 |
39 | Jaxon666 |
40 | Patrick664 |
41 | Người bắn cung650 |
42 | Tyler642 |
43 | George640 |
44 | Nate625 |
45 | Flynn619 |
46 | Blake600 |
47 | Aiden562 |
48 | Edward550 |
49 | Lincoln549 |
50 | Eli520 |
51 | Michael519 |
52 | Matthew504 |
53 | Jake489 |
54 | Jordan487 |
55 | Dylan480 |
56 | Zachary480 |
57 | Đuổi theo478 |
58 | Luke466 |
59 | Kai466 |
60 | Luca453 |
61 | Austin448 |
62 | Kết nối447 |
63 | Vây437 |
64 | Hugo432 |
65 | Ashton401 |
66 | Giuse401 |
67 | Nicholas395 |
68 | Hayden394 |
69 | Caleb392 |
70 | Angus371 |
71 | Ryder324 |
72 | Louis322 |
73 | Jatpe303 |
74 | Hamish302 |
75 | Nathan298 |
76 | Toby293 |
77 | Bailey29 |
78 | Ađam284 |
79 | Braxton284 |
80 | Owen284 |
81 | Tiếng anh271 |
82 | Charles263 |
83 | Marcus242 |
84 | Mitchell226 |
85 | Harvey226 |
86 | Cơ đốc giáo223 |
87 | Gabriel221 |
88 | Ali214 |
89 | Felix213 |
90 | Đa Minh213 |
91 | Muhammad204 |
92 | David203 |
93 | Aaron199 |
94 | John186 |
95 | Theodore185 |
96 | Phượng Hoàng182 |
97 | Maxwell181 |
98 | Anthony180 |
99 | Carter164 |
100 | Alex160 |
GIRLS
Cấp | TênSố thế giới|
1 | Olivia1795 |
2 | Charlotte1672 |
3 | Mia1551 |
4 | Ava1487 |
5 | Amelia1449 |
6 | Emily1394 |
7 | Cô bé1348 |
số 8 | Chloe1340 |
9 | Hồng ngọc1282 |
10 | Ân sủng1212 |
11 | Ella1185 |
12 | Cô bé1177 |
13 | Isla1066 |
14 | Sienna943 |
15 | Zoe941 |
16 | Sophia908 |
17 | Scarlett873 |
18 | Lily870 |
19 | Matilda864 |
20 | Ivy863 |
21 | Evie836 |
22 | Harper794 |
23 | Lucy792 |
24 | Emma781 |
25 | Hannah755 |
26 | Zara709 |
27 | Liễu681 |
28 | Abigail668 |
29 | Georgia664 |
30 | Layla619 |
31 | Cô bé619 |
32 | Evelyn611 |
33 | Eva603 |
34 | Imogen556 |
35 | Annabelle546 |
36 | Hoa nhài541 |
37 | Maddison524 |
38 | Alexis501 |
39 | Savannah479 |
40 | Aria479 |
41 | Mila455 |
42 | Sofia454 |
43 | Alice449 |
44 | Audrey447 |
45 | Madison440 |
46 | màu tím430 |
47 | Ellie430 |
48 | Mùa hè428 |
49 | Anh túc428 |
50 | Stella425 |
51 | Jessica418 |
52 | Maya420 |
53 | Holly392 |
54 | Elizabeth391 |
55 | Lilly389 |
56 | Sarah379 |
57 | Addison358 |
58 | Mackenzie355 |
59 | Anna324 |
60 | Bella323 |
61 | Indiana314 |
62 | Phở311 |
63 | Paige306 |
64 | Alysa303 |
65 | Lola298 |
66 | Chelsea292 |
67 | Elsie283 |
68 | Hoa hồng281 |
69 | Súng ngắn281 |
70 | Địa đàng264 |
71 | Hayley256 |
72 | Claire252 |
73 | Eloise247 |
74 | Molly236 |
75 | Ariana234 |
76 | Nhãn233 |
77 | Charlie230 |
78 | Alexandra222 |
79 | Madeleine220 |
80 | Ôliu209 |
81 | Madeline197 |
82 | Victoria193 |
83 | Ayla191 |
84 | Frankie188 |
85 | Penelope187 |
86 | Hà Lan159 |
87 | Lara159 |
88 | Eleanor151 |
89 | Aaliyah151 |
90 | Emilia151 |
91 | Lillian149 |
92 | Harriet141 |
93 | cây phỉ141 |
94 | Heidi139 |
95 | Lexi136 |
96 | Ngọc128 |
97 | Ấn Độ125 |
98 | Pippa121 |
99 | Peyton111 |
100 | Amelie110 |
Nguồn: Dữ liệu được tổng hợp từ thông tin được cung cấp bởi các Bộ phận Sinh, Tử và Hôn nhân sau đây.
Cơ quan đăng ký sinh, tử và hôn nhân của tiểu bang NSW (top 100 được cung cấp)
Sinh tử, tử vong và hôn nhân Victoria (top 100 cung cấp)
Sinh, tử và hôn nhân Queensland (top 100 cung cấp)
Sinh, tử và hôn nhân ở Nam Thế giới (** chỉ có 50 người được cung cấp hàng đầu)
Cơ quan đăng ký sinh, tử và hôn nhân của Thế giới phương Tây (** chỉ có 60 người được cung cấp hàng đầu)
Sinh, tử và hôn nhân ở Lãnh thổ phía Bắc (** chỉ có 20 người đứng đầu được cung cấp)
Sinh, tử và hôn nhân Tasmania (top 100+ cung cấp)
* Không có dữ liệu từ ACT
** Số khối bị lệch từ đầu 20 trở đi do cung cấp dữ liệu không đầy đủ.